
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
KROSS LEA 5.0 XXS 14 CZARNY TURKUS 2021
Cena regularna:
2 499,00 zł
towar niedostępny

Opis
Rama i widelec
Wykończenie lakieru | połysk |
Materiał Ramy | ALUMINIUM PERFORMANCE WOMEN GE |
WIDELEC | SR SUNTOUR XCE28 |
Skok widelca | 80mm |
TYLNY AMORTYZATOR | BRAK |
Skok tylnego amortyzatora | BRAK |
Napęd
PRZERZUTKA PRZÓD | SUNRACE FDM500 |
PRZERZUTKA TYŁ | SUNRACE RDM57 |
MANETKI | SUNRACE DLM503 |
KORBA | SUNTOUR XCC |
Koronki | 42T-34T-24T/175MM |
KASETA / WOLNOBIEG | SUNRACE CSM66 |
Zakres kasety / wolnobiegu | 12-32T |
ILOŚĆ PRZEŁOŻEŃ | 24 |
SUPORT | FP-B902 |
ŁAŃCUCH | YBN S8 |
Koła
PIASTA PRZÓD | GL-B43F-DS |
PIASTA TYŁ | GL-B43R-DS |
OBRĘCZE | KROSS |
OPONY | MITAS OCELOT V85 29X2.1 |
Hamulce
HAMULEC PRZÓD | JAK Y-1 |
HAMULEC TYŁ | JAK Y-1 |
DŹWIGNIE HAMULCA | JAK Y-1 |
TARCZE HAMULCOWE | DISC (160MM) |
Komponenty
KIEROWNICA | ALUMINIUM 31,8 (DXXS- 660 MM, DXS- 660 MM, DS- 680 MM, DM- 680 MM) |
WSPORNIK KIEROWNICY | ALUMINIUM/31,8/7°/ (DXXS- 60MM, DXS- 75MM, DS- 75MM, DM- 90MM) |
SIODŁO | SELLE ROYAL |
WSPORNIK SIODŁA | ALUMINIUM/ (DXXS- 27,2x300MM, DXS- 27,2x300MM, DS- 27,2x300MM, DM- 27,2x350MM) |
STERY | FP-H863 O1-1/8" |
CHWYTY | KROSS HANDY |
PEDAŁY | FP-917N |
Dane techniczne
Rozmiar | XXS |
Płeć | Damskie |
Rok produkcji | 2021 |
Rozmiar koła | 27,5" |
Hamulce | Tarczowe |
Amortyzacja | Amortyzator przedni |
Amortyzacja | Amortyzator przedni |
Rama | Aluminiowa |
Rozmiar koła | 27,5 |
Rok produkcji | 2021 |