
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
KROSS LEA JR 2.0 SZARY TURKUS 2022
Opis
Rama i widelec
Wykończenie lakieru | połysk |
Materiał Ramy | ALUMINIUM PERFORMANCE |
WIDELEC | ALUMINIUM |
Skok widelca | BRAK |
TYLNY AMORTYZATOR | BRAK |
Skok tylnego amortyzatora | BRAK |
Napęd
PRZERZUTKA PRZÓD | BRAK |
PRZERZUTKA TYŁ | SHIMANO TOURNEY TX800 |
MANETKI | SHIMANO ALTUS M315 |
KORBA | WHEEL TOP |
KASETA / WOLNOBIEG | SHIMANO HG41 |
Zakres kasety / wolnobiegu | 11-34T |
ILOŚĆ PRZEŁOŻEŃ | 8 |
SUPORT | FP-B902 |
ŁAŃCUCH | YBN S8 |
Koła
PIASTA PRZÓD | GL-B01F-QR |
PIASTA TYŁ | GL-B42R |
OBRĘCZE | KROSS |
Hamulce
HAMULEC PRZÓD | V-BRAKE |
HAMULEC TYŁ | V-BRAKE |
DŹWIGNIE HAMULCA | ALHONGA |
TARCZE HAMULCOWE | BRAK |
Komponenty
SIODŁO | KROSS |
STERY | FP-H813PL 1-1/8" |
CHWYTY | HERRMANS |
PEDAŁY | FP-804 |
Dane techniczne
Amortyzacja | Brak |
Rama | Aluminiowa |
Rozmiar koła | 24 |
Rok produkcji | 2022 |